| Мощность (кВА) | 275 |
| КПД | 98% |
| Класс изоляции | H |
| Рабочая частота | 50Гц |
| Число фаз | 3 |
| Первичное напряжение (В) | 380 |
| Вторичное напряжение (В) | 400 |
| Группа соединения обмоток | Dyn11 |
| Мощность (кВА) | 275 |
| КПД | 98% |
| Класс изоляции | H |
| Рабочая частота | 50Гц |
| Число фаз | 3 |
| Первичное напряжение (В) | 380 |
| Вторичное напряжение (В) | 400 |
| Группа соединения обмоток | Dyn11 |
Конструктивные особенности:
Двойная конструкция магнитопровода, конформное покрытие, длительный срок службы.
Характеристики:
Диапазон мощности: 50 кВА–1 МВА.
Фазы: Трехфазный
Частота: 50–60 Гц
Схема соединения обмоток: Dyn11 или Yyn12
Полное сопротивление: 12–30%
КПД: 98–99%
Электрическая прочность изоляции: 3000 В перем. тока/мин
Класс изоляции: H
Стандарт: Соответствует EN61558-2-6